Bật mí bảng lương các cầu thủ PSG mùa 2023/2024 được Bú Cu cập nhật mới nhất về mức lương của các cầu thủ PSG ai đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại PSG. Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết ngay sau đây nhé.
Bảng lương của các cầu thủ PSG
Như các bạn đã biết. CLB bóng đá Paris Saint-Germain hay còn được gọi là Paris SG hoặc PSG. Đây là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Pháp có trụ sở tại thành phố Paris. PSG được thành lập vào năm 1970, câu lạc bộ có màu áo thi đấu truyền thống cũng là áo sân nhà có màu Đỏ và Xanh.
Theo thống kê từ chuyên mục Sports, tổng mức lương của các cầu thủ PSG mùa giải 2023-2024 là 294.060.000 euro, tương đương với 5.655.000 euro mỗi tuần. Cầu thủ được trả lương cao nhất hiện tại PSG là đội trưởng Kylian Mbappé với tổng mức lương hàng năm lên đến 72.000.000 euro, tương đương 1.384.615 euro/tuần. Kylian Mbappé, 25 tuổi, còn 1 năm và tổng cộng 72.000.000 euro với PSG.
Như vậy ta có thể thấy, bảng lương của PSG cũng được cho là ngang ngửa với bảng lương của Real Madrid và những đội bóng khác như MU, Man City, Barcelona…
Bảng lương các cầu thủ PSG cập nhật mới nhất
Dưới đây là bảng lương các cầu thủ PSG mùa giải 2023-2024 được Bú Cu cập nhật chi tiết nhất. Với những cầu thủ đã ra đi trong kì chuyển nhượng vừa rồi chúng tôi sẽ không thêm vào bảng lương của các cầu thủ PSG nữa.
Cầu thủ | Lương tuần | Lương năm | Thời hạn hợp đồng |
Alexander Letellier | €11,500 | €600,000 | 2024-06-30 |
Keylor Navas | €210,000 | €11,000,000 | 2024-06-30 |
Gianluigi Donnarumma | €245,000 | €12,800,000 | 2026-06-30 |
Sergio Rico | €39,500 | €2,100,000 | 2024-06-30 |
Lucas Lavallee | €2,300 | €120,000 | 2026-04-30 |
Presnel Kimpembe | €148,000 | €7,700,000 | 2024-06-30 |
Nuno Mendes | €27,800 | €1,440,000 | 2026-06-30 |
Layvin Kurzawa | €115,400 | €6,100,000 | 2024-06-30 |
Milan Skriniar | €314,600 | €16,400,000 | 2028-06-30 |
Timothee Pembele | €6,200 | €320,000 | 2024-06-30 |
Lucas Hernandez | €366,000 | €19,000,000 | 2028-06-30 |
Marquinhos | €323,000 | €16,800,000 | 2028-06-30 |
Juan Bernat | €168,500 | €8,800,000 | 2025-06-30 |
Achraf Hakimi | €279,800 | €14,600,000 | 2026-06-30 |
Nordi Mukiele | €162,000 | €8,400,000 | 2027-06-30 |
Danilo Pereira | €61,500 | €3,200,000 | 2025-06-30 |
Warren Zaire-Emery | €4,800 | €250,000 | 2025-06-30 |
Fabian Ruiz | €175,000 | €9,100,000 | 2027-06-30 |
Georginio Wijnaldum | €244,800 | €12,800,000 | 2024-06-30 |
Marco Verratti | €277,000 | €14,400,000 | 2026-06-30 |
Renato Sanches | €174,800 | €8,800,000 | 2027-06-30 |
Vitinha | €105,000 | €5,500,000 | 2027-06-30 |
Manuel Ugarte | €119,000 | €6,200,000 | 2028-06-30 |
Carlos Soler | €115,500 | €6,000,000 | 2027-06-30 |
Julian Draxler | €85,000 | €4,400,000 | 2024-06-30 |
Ousmane Dembele | €700,000 | €36,360,000 | 2028-06-30 |
Kylian Mbappé | €1,385,000 | €72,000,000 | 2024-06-30 |
Marco Asensio | €280,000 | €14,500,000 | 2026-06-30 |
Kang-in Lee | €140,000 | €7,400,000 | 2028-06-30 |
Gonacalo Ramos | €105,800 | €5,500,000 | 2024-06-30 |
Hugo Ekitike | €92,300 | €4,800,000 | 2027-06-30 |
Ismael Gharbi | €3,000 | €150,000 | 2025-06-30 |
Ilyes Housni | €7,000 | €360,000 | 2026-06-30 |
Tổng lương PSG | 294.060.000 euro |
Qua bảng lương các cầu thủ PSG tại mùa giải năm nay có thể thấy rằng, Kylian Mbappé đang là cầu thủ được hưởng lương cao nhất với 1,385,000 euro/tuần. Lần lượt là Ousmane Dembele với 700,000 euro/tuần, Lucas Hernandez với 366,000 euro/tuần, Marquinhos với 323,000 euro/tuần. Trong khi đó Milan Skriniar, Achraf Hakimi, Marco Asensio, Randal Kolo Muani, Gianluigi Donnarumma và Keylor Navas đều kiếm được nhiều hơn € 10m mỗi năm.
Tổng kết
Như vậy bạn đã cùng với Bú Cu đi khám phá bảng lương của các cầu thủ PSG trong mùa giải năm nay. Với mức lương của các cầu thủ PSG chúng ta có thể thấy rằng, gã nhà giàu nước Pháp có tiềm lực tài chính khủng đến như thế nào. Hy vọng với thông tin về bảng lương của PSG đã giúp các bạn biết được ai đang là cầu thủ thủ hưởng lương cao nhất tại PSG. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để xem nhiều hơn về những kiến thức thể thao nhé.